Bedrocan - Afina
Spezifikationen:
| Aroma | Blumen, Citrus, Süß |
|---|---|
| Bestrahlung | Bestrahlt |
| BloomwellId | 1571178805063905280 |
| CBD in Prozent | 1 |
| Doktor ABC PZN | 19177126 |
| DrAnsay Id | QSfWDslbGdKN5FLwHH7J |
| Herkunftsland | Niederlande |
| Hersteller | Bedrocan |
| Kategorie Effekt | Albern, Euphorisch, Kreativ |
| Kultivar | Afina |
| Medcann-ID | 545 |
| Medizinische Wirkung | Migräne, Stress, Übelkeit |
| Mr Nice ID | 2051 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Bedrolite |
| Sorte | Sorte N.A |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Terpinolen, Trans-Bergamoten, Trans-β-Farnesen |
| URL | https://flowzz.com/product/bedrocan-afina |
| Artikelnummer | 100.003 |



