Daily Special 27/1 TEA - Iced Tea Peach
Spezifikationen:
| Aroma | Erdig, Kräuter, Tropical |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Aurora |
| Kultivar | Iced Tea Peach |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Daily Special 27/1 TEA |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 27 |
| Terpen | Alpha-Humulen, Beta-Myrcen, D-Limonen |
| CBD in Prozent | 1 |
| Artikelnummer | 100.5528 |
