Demecan Core ICC 22:01 Ice Cream Cake
Demecan Core ICC 22:01 mit dem Strain Ice Cream Cake hat eine Hybrid-Genetik. Der Wirkstoffgehalt liegt bei ungefähr 22,0% THC und < 1,0% CBD. Die Blütensorte ist unbestrahlt und wird in Deutschland produziert.
Spezifikationen:
| Aroma | Süß, Vanille |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| BloomwellId | 1820192728424120320 |
| CBD in Prozent | 1 |
| Doktor ABC PZN | 19763634, 19763634 |
| DrAnsay Id | XVaBZyBGCMXIL3wUQyMg |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Hersteller | Demecan |
| Kategorie Effekt | Hungrig, Relaxed, Schläfrig |
| Kultivar | Ice Cream Cake |
| Medizinische Wirkung | Angstzustände, Chronische Schmerzen, Stress |
| Mr Nice ID | 7016 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Demecan Core ICC 22:01 |
| Sorte | Hybrid, Indica dominant |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Beta-Myrcen, Beta-Pinen, D-Limonen |
| URL | https://flowzz.com/product/demecan-core-icc-22-01-ice-cream-cake |
| Artikelnummer | 100.2234 |

