Island Genetics LMHD 27/1 - Lime Heads
Spezifikationen:
| Aroma | Blumen, Citrus, Diesel |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Natural Pharma |
| Kultivar | Lime Heads |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Island Genetics LMHD 27/1 |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 27 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
| CBD in Prozent | 1 |
| Artikelnummer | 100.5230 |

